Представляем Вашему вниманию рецепты премиксов "Миавит" для разных групп крупного рогатого скота, рассчитанные на основании рекомендаций и нормативов Германии и по согласованию с профессором, заведующим кафедры кормления РГАУ-МСХА им. К.И. Тимирязева Буряковым Н.П. Премиксы производятся в Германии на заводе "Миавит", в РФ поставляются с 2007 г.
Назначение премикса |
Телята 2-5 мес |
Мол-к 5-18 мес. |
Коровы раздой | Коровы дойные | Коровы сухостойные | ||||||
Номер рецепта | 185/02 |
В 1 кг корма |
186/01 |
В 1 кг корма |
00187/02 | На гол/сут | 188/01 | На гол/сут | 188/01 | На гол/сут | |
Содержание чистого вещества |
Ед. измер. | 1%-й премикс | 100 г/гол | 70 г/гол | 40 г/гол | ||||||
Vitamin А | IE | 6000000 | 60000 | 1500000 | 15000 | 3000000 | 300000 | 2500000 | 175000 | 3750000 | 150000 |
Vitamin Д3 | IE | 1600000 | 16000 | 200000 | 2000 | 800000 | 80000 | 350000 | 24500 | 1000000 | 40000 |
Vitamin Е | мг | 4000 | 40 | 4000 | 40 | 20000 | 2000 | 10000 | 700 | 25000 | 1000 |
Витамин К3 | мг | 360 | 3,6 | ||||||||
Vitamin В1 | мг | 200 | 2 | ||||||||
Vitamin В2 | мг | 150 | 1,5 | ||||||||
Vitamin В3 калпан | мг | 800 | 8 | ||||||||
Vitamin В5 ниацин (защищ.) | мг | 2500 | 2,5 | 62000 | 6200 | 60000 | 2400 | ||||
Vitamin В6 | мг | 150 | 1,5 | ||||||||
Vitamin В12 | мкг | 3500 | 35 | ||||||||
Vitamin Вс (фолиевая к-та) | мг | 50 | 0,5 | ||||||||
Vitamin H (биотин) | мкг | 8000 | 80 | 400000 | 40000 | 400000 | 16000 | ||||
Vitamin С | мг | 3000 | 30 | ||||||||
Mn марганец | мг | 15000 | 150 | 10000 | 1000 | 12000 | 1200 | 10000 | 700 | 10000 | 400 |
Zn цинк | мг | 20000 | 200 | 12500 | 1250 | 20000 | 2000 | 15500 | 1085 | 14000 | 560 |
Cu медь | мг | 3000 | 30 | 2000 | 200 | 4000 | 400 | 3500 | 245 | 2500 | 100 |
Co кобальт | мг | 125 | 1,25 | 50 | 5 | 150 | 15 | 100 | 7 | 100 | 4 |
Mo молибден | мг | 100 | 10 | 90 | 9 | 70 | 4,9 | 300 | 12 | ||
Se селен | мг | 150 | 1,5 | 100 | 10 | 120 | 12 | 70 | 4,9 | 130 | 5,2 |
I Йод | мг | 250 | 2,5 | 150 | 15 | 200 | 20 | 145 | 10,15 | 180 | 7,2 |
Мg магний | г | 90 | 0,9 | 100 | 10 | 300 | 30 | 300 | 21 | 250 | 10 |
Пробиотик | добавлен | + | |||||||||
Сукрам (ароматиз.+подсласт.) | мг | 10000 | 100 | ||||||||
Метионин рубцовозащищённый |
мг | 230 000 | 23000 |